MC-LB1000L锂電(diàn)池材料高速混合機
浏覽量:
1000
MK-WN系列卧式混合機組
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):0513-69962378
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産(chǎn)品編号
數量
-
+
庫存:
産(chǎn)品描述
參數
主要技(jì )術參數 Main technical parameters
MK-WN系列高速混合機組 | 熱混/冷混Heat/Cool | 熱混/冷混Heat/Cool | 熱混/冷混Heat/Cool | 熱混/冷混Heat/Cool | 熱混/冷混Heat/Cool |
總容積 Total volume(L) | 500/1600 | 800/2500 | 1000/3000 | 1300/4500 | 2000/6000 |
有(yǒu)效容積 Effective capacity(L) | 350/1120 | 560/1750 | 700/2100 | 910/3150 | 1400/4200 |
攪拌槳轉速Stirring speed(rpm) | 430/860/70 | 370/740/60 | 300/600/50 | 280/560/50 | 225/450/50 |
混合時間 Mixing time | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 |
電(diàn)機功率 Motor power(kw) | 75/15 | 110/22 | 160/30 | 200/45 | 355/75 |
産(chǎn)量 Output(kg/h) | 900 | 1200 | 1500 | 1900 | 2800 |
關鍵詞:
卧式
容積
混合
自動化粉體(tǐ)
輸送系統
上一個
無
下一個
MK-LN系列立式混合機組
更多(duō)設備
産(chǎn)品中(zhōng)心
銘科(kē)智能(néng)裝(zhuāng)備科(kē)技(jì )(南通)有(yǒu)限公(gōng)司
Copyright © 銘科(kē)智能(néng)裝(zhuāng)備科(kē)技(jì )(南通)有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved 京ICP證000000号